- トップページ
- >
- 関西のNPO/NGOなどの団体を探す
- >
- かいづか国際交流協会



かいづか国際交流協会
日本語指導や生活習慣に関わるとともに、会員が広く異文化交流することを期待!
| 団体名 | かいづか国際交流協会 |
|---|---|
| ふりがな | かいづかこくさいこうりゅうきょうかい |
| 英語名称 | Kaizuka International Friendship Association(KAIFA) |
| 法人格 | 任意団体 |
| 住所 | 大阪府 貝塚市畠中1-17-1 |
| TEL | 072-433-7230 |
| FAX | 072-433-7233 |
| koryu@city.kaizuka.lg.jp | |
| URL | https://kaizukakokusai.jimdo.com/ |
| 代表者 | 会長 安野 勝美(あんの かつみ) |
| 事務責任者 | 課長 五十嵐 英樹(いがらし ひでき) |
| 設立目的 | 地球上のあらゆる人々との出会いの中で、市民が中心となった幅広い交流を積極的に推進し、お互いが平和や幸福を実感できる“まち・かいづか”をつくること。 |
| 設立時期 | 1997年 7月 |
| 最初の法人格取得時期 | |
| 現在の法人格取得時期 | |
| 事務所 開所時間 | 8時45分~17時15分 |
| 事務所 休日・休館日 | 土曜、日曜、祝日 |
| 交通機関・最寄駅 | 水間鉄道貝塚市役所前駅 |
| 会員制度の有無 | 有 |
|---|---|
| 個人会員(種類) | |
| ・正会員 | 会員数: 245 人 /年会費単価: 2,000 円 |
| ・家族会員 | 会員数: 33 人 /年会費単価: 3,000 円 |
| 団体会員(種類) | |
| ・正会員 | 会員数: 5 団体 /年会費単価: 10,000 円 |
| 会員入会条件 | 特に条件は付けておりません。 |
| 役員数(理事、評議員、監事など) | |
| 役員数 | 31 人 |
| ・ 顧問 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
| ・ 会長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
| ・ 副会長 | 有給人数: -- /無給人数: 3 人 |
| ・ 会計 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
| ・ 会計監査 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
| ・ 理事 | 有給人数: -- /無給人数: 22 人 |
| 職員数 | |
| 職員数 | 2 人 (市職員兼務2人) |
| ・有給専従 | |
| ・有給非専従 | |
| ・無給専従 | |
| ・無給非専従 | |
| ・アルバイト | |
| ・インターン | |
| ボランティア | |
| ボランティア | |
| ・常勤 | |
| ・非常勤 | |
| ・イベント | |
![]()
| 2010 年度 | 2011 年度 | |
|---|---|---|
| 総収入額 | 3,940,007 円 | 3,725,450 円 |
| 総支出額 | 3,137,751 円 | 2,370,686 円 |
| 総資産額 | 802,256 円 | 1,354,764 円 |
| 総負債額 |
![]()
年度の切替:
| 2011 年度 | ||
|---|---|---|
| 会費・入会金収入 | 507,000 円 | |
| 寄付金 | ||
| 自主事業収入 | 528,150 円 | |
| 助成金・補助金 | 行政から | 1,868,000 円 |
| 企業から | ||
| 民間団体から | ||
| 小計 | 1,868,000 円 | |
| 委託費 | 行政からの委託 | |
| 企業からの委託 | ||
| 民間団体からの委託 | ||
| 小計 | ||
| 基金運用収入 | ||
| その他 | 雑収入 | 20,044 円 |
| 繰越金 | 802,256 円 | |
| 総収入額 | 3,725,450 円 | |
| 事業費 | 人件費 | 147,295 円 |
| 諸謝金 | 620,840 円 | |
| 旅費 | 42,988 円 | |
| その他経費 | 835,109 円 | |
| 小計 | 1,646,232 円 | |
| 管理費 | 人件費 | |
| 会議費 | 10,235 円 | |
| 通信運搬費 | 162,149 円 | |
| その他経費 | 552,070 円 | |
| 小計 | 724,454 円 | |
| 総支出額 | 2,370,686 円 | |
| 経常収支 | 1,354,764 円 | |
| 2011 年度 | |
|---|---|
| 流動資産 | 1,354,764 円 |
| 固定資産 | |
| 総資産額 | 1,354,764 円 |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 総負債額 | |
| 正味財産 | 1,354,764 円 |
| 2010 年度 | ||
|---|---|---|
| 会費・入会金収入 | 466,000 円 | |
| 寄付金 | ||
| 自主事業収入 | 828,562 円 | |
| 助成金・補助金 | 行政から | 1,868,000 円 |
| 企業から | ||
| 民間団体から | ||
| 小計 | 1,868,000 円 | |
| 委託費 | 行政からの委託 | |
| 企業からの委託 | ||
| 民間団体からの委託 | ||
| 小計 | ||
| 基金運用収入 | ||
| その他 | 雑収入 | 11 円 |
| 繰越金 | 777,434 円 | |
| 総収入額 | 3,940,007 円 | |
| 事業費 | 人件費 | 120,750 円 |
| 諸謝金 | 643,945 円 | |
| 旅費 | 21,820 円 | |
| その他経費 | 1,993,843 円 | |
| 小計 | 2,780,358 円 | |
| 管理費 | 人件費 | |
| 会議費 | 5,250 円 | |
| 通信運搬費 | 162,593 円 | |
| その他経費 | 189,550 円 | |
| 小計 | 357,393 円 | |
| 総支出額 | 3,137,751 円 | |
| 経常収支 | 802,256 円 | |
| 2010 年度 | |
|---|---|
| 流動資産 | 802,256 円 |
| 固定資産 | |
| 総資産額 | 802,256 円 |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 総負債額 | |
| 正味財産 | 802,256 円 |
- 人権
- 異文化理解
- 多文化共生
- 在住外国人
国際交流・異文化理解を推進する事業
「かいづか国際交流フェスタ」の開催
「OSAKA IN THE WORLD スイス公演」の開催
國立臺中科技大學との交流事業
日本語サロン、外国語サロン(英語2講座、中国語、スペイン語)
日本語ボランティア養成講座
姉妹都市カルバーシティ市民との交流
「ふれあい交流祭り」へ参加
「国際理解フェスタ あつまろ貝」実施
| 国際交流・協力事業の対象地域 | 日本国内 |
|---|---|
| 国際理解教育/開発教育について | |
| 対象者 | 小学生,中・高生 |
| 内容 | 講師派遣,講師紹介 |
| 分野 | 人権,異文化理解,在住外国人 |
| 支部・付属施設について | |
| 付属施設 | 無 |
| 支部 | 無 |
| ボランティアについて | |
|---|---|
| 募集しているボラン ティアの種類 | 翻訳・通訳,イベント支援,日本語学習 |
| 寄付受付について | |
| 寄付の受付 | 無 |
| 一般参加プログラムについて | |
| ( 1 ) | 「かいづか国際交流フェスタ」 |
| ( 2 ) | 「OSAKA IN THE WORLD」 |
| 助成金交付 | インターン受入 | 青少年海外派遣 | 青少年奨学金 |
|---|---|---|---|
| スタディツアー | リサイクル | フェアトレード | 海外教育援助 |
| 在住外国人相談 | 在住外国人日本語教室 | 在住外国人母語講座 | 在住外国人生活情報提供 |
| ○ | ○ | ||
| 外国人留学生奨学金 | 外国人ホームステイ受入 | 外国人研修生受入 | 国内支援活動 |
| ○ |
| ニュースレターについて | ||
|---|---|---|
| 名称 | SHELL WAVE | |
| 発行頻度 | 年に2回 | |
| 使用言語 | 日本語 | |
| 価格 | ||
| メールマガジンについて | ||
| メールマガジン | 使用していない | |
| メーリングリストについて | ||
| メーリングリスト | 使用している | |

【情報の取り扱いについて】
※本ダイレクトリーの掲載内容の利用は、各利用者(情報提供団体及び閲覧者)の自己の判断と責任において行うものとします。 情報提供団体は、提供情報については各団体の責任において掲載し、掲載内容に変更がある場合は、速やかにログインして情報変更をお願いいたします。本ダイレクトリーに記載の内容は、情報を提供した各団体の責任で更新しています。
※管理者(当協議会)は掲載記事の正確性を担保するものではなく、掲載記事に起因して発生した損害に対し、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。 また、システムの故障等による障害、その他システム開発・運営上の理由により、登録されたデータが消去されたり、書き換えられたり、また、このサイトが一時的に利用できなくなったことなどが原因で損害が発生したとしても、管理者は一切その責任を負いません。

























