- トップページ
- >
- 関西のNPO/NGOなどの団体を探す
- >
- 河内長野市国際交流協会
河内長野市国際交流協会
誰もが住みやすい社会の実現をめざして、多文化共生関連事業をおこなっています
団体名 | 河内長野市国際交流協会 |
---|---|
ふりがな | かわちながのしこくさいこうりゅうきょうかい |
英語名称 | Kawachinagano International Friendship Association(KIFA) |
法人格 | 任意団体 |
住所 | 大阪府 河内長野市昭栄町7-1 市民交流センター3階 |
TEL | 0721-54-0002 |
FAX | 0721-54-0004 |
office@kifa-web.jp | |
URL | http://www.kifa-web.jp |
代表者 | 会長/President 山本 明彦(やまもと あきひこ) |
事務責任者 | 事務局長/Secretary General 児子 勉(じこ つとむ) |
設立目的 | 国際交流を通じて諸外国の人々との相互理解と友好を深め、国際親善及び国際協力に寄与する事を目的に設立 |
設立時期 | 1992年 2月 |
最初の法人格取得時期 | |
現在の法人格取得時期 | |
事務所 開所時間 | 9時00分~17時15分 |
事務所 休日・休館日 | 月曜・日曜日・祝日 |
交通機関・最寄駅 | 南海高野線/近鉄長野線 河内長野駅 |
会員制度の有無 | 有 |
---|---|
個人会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: 529 人 /年会費単価: 2,000 円 |
・賛助会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
・学生会員 | 会員数: 6 人 /年会費単価: 1,000 円 |
・家族会員 | 会員数: 91 人 /年会費単価: 3,000 円 |
団体会員(種類) | |
・正会員 | 会員数: 21 団体 /年会費単価: 10,000 円 |
・賛助会員 | 会員数: /年会費単価: 円 |
会員入会条件 | 当協会の活動目的に賛同する方。 |
役員数(理事、評議員、監事など) | |
役員数 | 24 人 |
・ 会長 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 副会長 | 有給人数: -- /無給人数: 3 人 |
・ 理事 | 有給人数: -- /無給人数: 17 人 |
・ 会計 | 有給人数: -- /無給人数: 1 人 |
・ 監事 | 有給人数: -- /無給人数: 2 人 |
職員数 | |
職員数 | 2 人 |
・有給専従 | 2 人 |
・有給非専従 | |
・無給専従 | |
・無給非専従 | |
・アルバイト | |
・インターン | |
ボランティア | |
ボランティア | 96 人 |
・常勤 | |
・非常勤 | |
・イベント | 96 人 |
2010 年度 | 2011 年度 | |
---|---|---|
総収入額 | 11,872,539 円 | 12,713,574 円 |
総支出額 | 10,636,808 円 | 11,507,811 円 |
総資産額 | ||
総負債額 |
年度の切替:
2011 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 1,547,000 円 | |
寄付金 | ||
自主事業収入 | 2,115,318 円 | |
助成金・補助金 | 行政から | 6,515,000 円 |
企業から | ||
民間団体から | ||
小計 | 6,515,000 円 | |
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | ||
その他 | 繰越金 | 1,335,731 円 |
積立金 | 1,200,000 円 | |
雑入 | 525 円 | |
総収入額 | 12,713,574 円 | |
事業費 | 人件費 | |
事業費 | 3,173,301 円 | |
小計 | 3,173,301 円 | |
管理費 | 人件費 | 5,872,373 円 |
事務局費 | 434,657 円 | |
小計 | 6,307,030 円 | |
その他 | 渉外費 | 27,480 円 |
積立金支出 | 2,000,000 円 | |
総支出額 | 11,507,811 円 | |
経常収支 | 1,205,763 円 |
2011 年度 | |
---|---|
流動資産 | |
固定資産 | |
総資産額 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
総負債額 | |
正味財産 |
2010 年度 | ||
---|---|---|
会費・入会金収入 | 1,665,000 円 | |
寄付金 | ||
自主事業収入 | 1,991,600 円 | |
助成金・補助金 | 行政から | 5,825,000 円 |
企業から | ||
民間団体から | ||
小計 | 5,825,000 円 | |
委託費 | 行政からの委託 | |
企業からの委託 | ||
民間団体からの委託 | ||
小計 | ||
基金運用収入 | ||
その他 | 繰越金 | 1,190,242 円 |
積立金 | 1,200,000 円 | |
雑入 | 697 円 | |
総収入額 | 11,872,539 円 | |
事業費 | 人件費 | |
事業費 | 3,640,407 円 | |
小計 | 3,640,407 円 | |
管理費 | 人件費 | 5,291,093 円 |
事務局費 | 377,828 円 | |
小計 | 5,668,921 円 | |
その他 | 渉外費 | 27,480 円 |
積立金支出 | 1,200,000 円 | |
事業繰越 | 100,000 円 | |
総支出額 | 10,636,808 円 | |
経常収支 | 1,235,731 円 |
2010 年度 | |
---|---|
流動資産 | |
固定資産 | |
総資産額 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
総負債額 | |
正味財産 |
- 異文化理解
- 多文化共生
- 在住外国人
- 災害
国際交流の普及及び啓発に関する事業
在住及び滞在する外国人との交流及び支援に関する事業
国際交流を推進するボランティアの育成及び支援に関する事業
国際交流に関する情報収集及び会報等国際交流にかかる広報に関する事業
友好姉妹都市をはじめとする諸外国との交流の推進に関する事業
他の国際交流団体との連携に関する事業
その他必要と認められる事業
KIFAフェスタ(各国の文化紹介)、フィリピン学校との交流、ホームステイ事業
日本語サロン、日本語ボランティア講座、日本語サロンオープンデイ
たすけあい広場「防災訓練」、外国人登録制度廃止関連説明会
語学クラブ、発表会「5ヶ国語でコンニチハ!」
通訳ボランティア養成講座
多文化サロン(日本文化体験)
姉妹都市交流会、姉妹都市子ども絵画交換
KIFAリポートの発行
ガーナ学校トイレ建設、ネパール学校への文房具寄付
国際交流・協力事業の対象地域 | 東南アジア,南アジア,アフリカ,北米 |
---|---|
国際理解教育/開発教育について | |
対象者 | 小学生,中・高生 |
内容 | 講師派遣,講師紹介 |
分野 | 異文化理解,在住外国人 |
支部・付属施設について | |
付属施設 内容 | 図書館・資料室(公開),貸し会議室,貸しホール |
支部 | 無 |
ボランティアについて | |
---|---|
募集しているボラン ティアの種類 | 翻訳・通訳,イベント支援 |
寄付受付について | |
寄付受付 方法 | 広報物:ニュースレター、ちらし |
寄付受付 決済方法 | 銀行振込,事務局に持参 |
一般参加プログラムについて | |
( 1 ) | 日本語サロン、語学クラブ以外の全てのプログラム |
助成金交付 | インターン受入 | 青少年海外派遣 | 青少年奨学金 |
---|---|---|---|
スタディツアー | リサイクル | フェアトレード | 海外教育援助 |
○ | |||
在住外国人相談 | 在住外国人日本語教室 | 在住外国人母語講座 | 在住外国人生活情報提供 |
○ | ○ | ○ | |
外国人留学生奨学金 | 外国人ホームステイ受入 | 外国人研修生受入 | 国内支援活動 |
○ |
ニュースレターについて | ||
---|---|---|
名称 | KIFAリポート | |
発行頻度 | 年に4回 | |
使用言語 | 日本語 | |
価格 | ||
メールマガジンについて | ||
名称 | KIFAメルマガ | |
発行頻度 | 不定期 | |
使用言語 | 日本語 | |
メーリングリストについて | ||
メーリングリスト | 使用している |
【情報の取り扱いについて】
※本ダイレクトリーの掲載内容の利用は、各利用者(情報提供団体及び閲覧者)の自己の判断と責任において行うものとします。 情報提供団体は、提供情報については各団体の責任において掲載し、掲載内容に変更がある場合は、速やかにログインして情報変更をお願いいたします。本ダイレクトリーに記載の内容は、情報を提供した各団体の責任で更新しています。
※管理者(当協議会)は掲載記事の正確性を担保するものではなく、掲載記事に起因して発生した損害に対し、理由の如何を問わず一切の責任を負いません。 また、システムの故障等による障害、その他システム開発・運営上の理由により、登録されたデータが消去されたり、書き換えられたり、また、このサイトが一時的に利用できなくなったことなどが原因で損害が発生したとしても、管理者は一切その責任を負いません。